- Затверджено рішенням VІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 15.12.2023 р.
| № | Місце розташування земельної ділянки та її площа | Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель, цільове призначення земельної ділянки | Строк оренди (років) | Нормативно-грошова оцінка, грн. | Стартовий розмір річної орендної плати, % від нормативної грошової оцінки | Крок земельних торгів, % від стартового розміру орендної плати | Гарантійний внесок, % від стартового розміру річної орендної плати. |
| 1 | Гамаліївський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925381000:03:002:0218 | 13,9751 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 60767,09 | 12% | 1% | 30% |
| 2 | Воронізький старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925355300:08:007:0022 | 19,2662 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 236838,04 | 12% | 1% | 30% |
| 3 | Маківський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925384200:01:005:0371 | 6,8844 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 115743,92 | 12% | 1% | 30% |
| 4 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:003:0435 | 1,4934 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 4635,03 | 12% | 1% | 30% |
| 5 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:01:002:0147 | 8,1107 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 52723,50 | 12% | 1% | 30% |
| 6 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0404 | 1,9172 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 6721,07 | 12% | 1% | 30% |
| 7 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0403 | 3,3438 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 11722,26 | 12% | 1% | 30% |
| 8 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0402 | 15,7612 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 55253,57 | 12% | 1% | 30% |
| 9 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0401 | 4,7938 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 16805,48 | 12% | 1% | 30% |
| 10 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0398 | 12,9643 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 56371,63 | 12% | 1% | 30% |
| 11 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0397 | 9,0001 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 31551,23 | 12% | 1% | 30% |
| 12 | Собичівський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925386100:02:002:0394 | 4,8288 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 20996,68 | 12% | 1% | 30% |
| 13 | Гамаліївський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925381000:01:002:0032 | 2,8139 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 48045,90 | 12% | 1% | 30% |
| 14 | Гамаліївський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925381000:03:001:0161 | 1,6793 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 7301,97 | 12% | 1% | 30% |
| 15 | Гамаліївський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925381000:03:001:0031 | 2,1311 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 26198,95 | 12% | 1% | 30% |
| 16 | Гамаліївський старостинський округ Шосткинська МТГ | 5925381000:03:001:0081 | 1,6680 | 01.01- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 10 | 7252,83 | 12% | 1% | 30% |
Оновлено 21.12.21, 20.12.22, 20.12.23