| Назва пункту обігріву | Графік роботи (примітка) |
| КО Шосткинська СШ І-ІІІ №1 (початкова) м. Шостка вул. Шевченка, 8 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська СШ І-ІІІ №1 м. Шостка вул. Чернігівська, 10 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська гімназія, м. Шостка вул. Інститутська, 4 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська ЗОШ І-ІІІ №4 м. Шостка вул. Заводська, 30 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська ЗОШ №5 м. Шостка вул. Героїв Шосткинщини, 24А | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинський НВК №6, м. Шостка вул. Шкільна, 2 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська ЗОШ №8 (початкова), м. Шостка вул. Озерна, 18 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська ЗОШ №8 , м. Шостка вул. Озерна, 29 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинський НВК №9, м. Шостка вул. Сумська, 2 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинська СЗОШ №10 м. Шостка вул. Героїв Крут, 3 | 8.00 – 17.00 |
| ДНЗ (ясла-садок) №3″Ведмежатко” м. Шостка вул. Шевченка, 13 | 8.00 – 17.00 |
| ДНЗ № 4 “Казка” м. Шостка вул. Генерала Грекова, 19 | 8.00 – 17.00 |
| ДНЗ (ясла-садок) №12″Росинка” м. Шостка провул. Петра Калнишевського, 4 | 8.00 – 17.00 |
| ДНЗ №29 “Колобок” м. Шостка пров. Спортивний, 1 | 8.00 – 17.00 |
| Екоцентр Сергія Корнієнка, м. Шостка вул. Депутатська, 6а | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинський міський ЦЕВ “Юність” м. Шостка вул. Свободи, 18 | 8.00 – 17.00 |
| КО Шосткинський міський ЦЕВ №1 м. Шостка вул. Свободи, 38 | 8.00 – 17.00 |
| Підтрибунні приміщення стадіону “Хімік”, м.Шостка, вул.Свободи, 76 | 8.00 – 17.00 |
| Підтрибунні приміщення стадіону “Свема” м. Шостка вул. Чернігівська, 20 | 8.00 – 17.00 |
| КЗ СОР «Шосткинський ліцей спортивного профілю» | 8.00 – 17.00 |
| ДПТНЗ “Шосткинське ВПУ м. Шостка вул. Воронізька, 38А | 8.00 – 17.00 |
| Відділення №1 Територіального центру, м. Шостка вул. Чорновола, 4А | 8.00 – 17.00 |
| Відділення №2 Територіального центру, м. Шостка вул. Слобідська, 4 | 8.00 – 17.00 |
| КНП “Шосткинська ЦРЛ”, Центральний корпус, м. Шостка вул.Мирослава Ляшка, 1 | 8.00 – 17.00 |
| КНП “Шосткинська ЦРЛ”,Харчоблок блок, м. Шостка вул. Мирослава Ляшка, 1В | 8.00 – 17.00 |
| КНП “Шосткинська ЦРЛ”,Інфекційне відділення, м. Шостка вул.Родини Кривоносів, 83 | 8.00 – 17.00 |
| КНП “Шосткинська дитяча лікарня” м. Шостка вул. Героїв Шосткинщини, 23 | 8.00 – 17.00 |
| КНП “Шосткинська дитяча лікарня” м. Шостка вул. Героїв Шосткинщини, 23 | 8.00 – 17.00 |
| Амбулаторія №3 м. Шостка вул.Озерна, 12 | 8.00 – 17.00 |
| Спортклуб “Олімп” КЗ “Міський центр “Спорт для всіх” м. Шостка провул. Короленка, 6 | 8.00 – 17.00 |
| Профілакторій “Смарагд” ТОВ ШЗХ “Зірка”, вул. Садовий бульвар, 25 | 8.00 – 17.00 |
| Профілакторій “Лісний” м.Шостка, вул. пров. П.Калнишевського, 4 | 8.00 – 17.00 |
| КО Богданівський НВК, с. Богданівка вул. Зоряний шлях, 124 | 8.00 – 17.00 |
| КО Воронізька ЗОШ, смт. Вороніж вул. Новгород Сіверська, 2 | 8.00 – 17.00 |
| Філія Воронізької ЗОШ, вул. Тидня, 23 | 8.00 – 17.00 |
| Амбулаторія смт. Вороніж вул. Новгород Сіверська, 33 | 8.00 – 15.00 |
| КО Клишківський НВК, с. Клишки вул. Калинова, 1 | 8.00 – 17.00 |
| ЗДО с. Клишки вул. Калинова, 1А | 8.00 – 17.00 |
| Амбулаторія с. Клишки вул. Слобідська, 9 | 8.00 – 17.00 |
| Відділення Територіального центру, с. Клишки вул. Слобідська, 9Б | 8.00 – 15.00 |
| КО Ковтунівський НВК, с. Ковтунове вул. Захисників України, 4 | 8.00 – 17.00 |
| КО Миронівський НВК, с. Миронівка вул. Миру, 5 | 8.00 – 17.00 |
| КО “Ображіївський НВК, с. Ображіївка пров. Шкільний, 6 | 8.00 – 17.00 |
| Собицький НВК с. Собич вул. Ланівська, 6 | 8.00 – 17.00 |
| ЗДО с. Собич вул. Ланівська, 6А | 8.00 – 17.00 |
08.01.26