Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» інформує споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130.
Рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 27.11.2019р. №359 встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення які введені в дію з 01.12.2019 року. Діючі тарифи становлять:
- на централізоване водопостачання – 9-50 грн./м.куб. з ПДВ.
- на централізоване водовідведення – 13-10 грн./м.куб. з ПДВ.
На даний час виникає необхідність перегляду тарифів на відповідні послуги. Відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 (зі змінами) підприємством проведено роботу по формуванню тарифів. Планові розрахункові тарифи становлять:
- на централізоване водопостачання – 16-37 грн./м.куб. з ПДВ.
- на централізоване водовідведення – 23-94 грн./м.куб. з ПДВ.
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” |
(без ПДВ)
№ з/п | Показник | Код рядка | Централізоване водопостачання Плановий період на 2021 р. | Централізоване водовідведення Плановий період на 2021 р. | ||
усього, тис. грн | грн/куб.м | усього, тис. грн | грн/куб.м | |||
А | Б | В | ||||
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 001 | 26878,06 | 11,34 | 42001,79 | 16,64 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 002 | 8132,73 | 3,44 | 9414,03 | 3,73 |
1.1.1 | покупна вода | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | покупна вода в природному стані | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | електроенергія | 005 | 6159,27 | 2,60 | 6347,71 | 2,52 |
1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 06 | 1973,46 | 0,84 | 3066,32 | 1,21 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 007 | 5694,73 | 2,40 | 13853,49 | 5,49 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 008 | 3813,64 | 1,61 | 4940,28 | 1,95 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 009 | 1211,96 | 0,51 | 2937,77 | 1,16 |
1.3.2 | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 010 | 1244,34 | 0,53 | 1224,25 | 0,49 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 011 | 1357,34 | 0,57 | 778,26 | 0,30 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 012 | 9236,96 | 3,89 | 13793,99 | 5,47 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 5837,26 | 2,46 | 9333,68 | 3,70 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1258,99 | 0,53 | 2013,10 | 0,80 | |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 103,55 | 0,04 | 165,57 | 0,07 | |
1.4.4 | витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів | 0,00 | 0,00 | |||
1.4.5 | інші витрати | 2037,16 | 0,86 | 2281,64 | 0,90 | |
2 | Адміністративні витрати | 013 | 2042,16 | 0,86 | 3191,25 | 1,26 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1484,68 | 0,63 | 2320,08 | 0,92 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 314,58 | 0,13 | 491,58 | 0,19 | |
2.3 | амортизаційні відрахування | 19,68 | 0,01 | 30,75 | 0,01 | |
2.4 | витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів | |||||
2.5 | інші витрати | 223,22 | 0,09 | 348,84 | 0,14 | |
3 | Витрати на збут | 014 | 2609,24 | 1,10 | 4077,40 | 1,62 |
3.1 | витрати на оплату праці | 1923,78 | 0,81 | 3006,25 | 1,19 | |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 423,23 | 0,18 | 661,37 | 0,26 | |
3.3 | амортизаційні відрахування | 19,20 | 0,01 | 30,00 | 0,01 | |
3.4 | інші витрати | 243,03 | 0,10 | 379,78 | 0,16 | |
4 | Інші операційні витрати | 015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 016 | 86,53 | 0,04 | 138,36 | 0,06 |
6 | Усього витрат повної собівартості | 017 | 31615,99 | 13,34 | 49408,80 | 19,58 |
7 | Планований прибуток | 018 | 708,00 | 0,30 | 944,00 | 0,37 |
7.1 | податок на прибуток | 019 | 108,00 | 0,05 | 144,00 | 0,06 |
7.2 | чистий прибуток, у тому числі: | 020 | 600,00 | 0,25 | 800,00 | 0,31 |
7.2.1 | дивіденди | 021 | Х | 0,00 | Х | |
7.2.2 | резервний фонд (капітал) | 022 | Х | 0,00 | Х | |
7.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 023 | Х | 0,00 | 0,00 | |
7.2.4 | інше використання прибутку | 024 | Х | Х | Х | |
8 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 025 | 32323,99 | 13,64 | 50352,80 | 19,95 |
9 | Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т. ч. на потреби (тис.куб.м): | 026 | 2369,562 | Х | 2523,846 | |
9.1 | населення | 027 | 2149,804 | Х | 1876,641 | Х |
9.2 | бюджетних установ | 028 | 90,697 | Х | 88,253 | Х |
9.3 | інших споживачів | 029 | 129,061 | Х | 558,952 | Х |
9.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 030 | Х | 0,00 | Х | |
10 | Середньозважений тариф (без ПДВ) | 031 | 13,64 | Х | 19,95 |
Причинами зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є:
- збільшення рівня мінімальної заробітної плати (у грудні 2019 року – 4173 грн., у плановому – 6042 грн. (середньозважена за рік). % збільшення – 45%), що в свою чергу впливає на збільшення загального фонду оплати праці та відрахуваннь на соціальні заходи;
- збільшення вартості електричної енергії в середньому на 39% (у грудні 2019 р. – 2,13 грн./1кВт, за січень-березень 2021 року коливається ціна від 2,82 грн./1кВт до 3,12 грн./1кВт);
- різке збільшення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, інші матеріали, послуги та комплектуючі;
- необхідність оновлення автопарку;
- необхідність модернізації основних засобів підприємства;
- необхідність придбання енергоефективного/енергозберігаючого обладнання.
Разом з тим, спостерігається тенденція зменшення обсягів реалізації. Зменшення обсягів реалізації послуг по централізованому водопостачанню – 18%, по централізованому водовідведенню – 15%.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за тел. (05449) 4-23-03 або за адресою: м.Шостка, вул. Прорізна, 17.