| № з/п | Дата | Адреса,місце пожежі | Що знищено, пошкоджено.Причина пожежі, збиток | Які сили та засобивикористовувалися |
| 1. | 05.04.2115-4415-5917-0517-58 | м. Шостка,вул. Воронізька, садове товариство «Любитель-2», залишки сухої рослинності на відкритій території, територія належить Шосткинській міській ОТГ, голова Нога М.П. | Внаслідок пожежі пошкоджено: залишки сухої рослинності на площі до 3 га. Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 1АЦ ДПРЧ-4,1 ств. «Б»,води до 4 т.КГП: командир відділення Денисенко С.В. |
| 2. | 06.04.2107-0907-1608-00Станом на 08-00 підрозділи працюють | Воронізький старостинський округ, Шосткинський район,смт. Вороніж, вул. Новгород-Сіверська,житловий будинок 10х5 м, цегляний, покрівля шиферна, опалення пічне, освітлення електричне. | Внаслідок пожежі пошкоджено: покрівлю житлового будинку.Під час пожежі врятовано: житловий будинок.Причина пожежі, збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 1 АЦ ДПРЧ-4,1 АЦ ДПРП-302 ств. «Б»,води до т.КГП: командир відділення Денисенко С.В |
| 3 | 06.04.2116-0816-1416-4016-50 | м. Шостка,вул. Київська, залишки сухої рослинності на відкритій території, територія належить Шосткинський міській ОТГ, голова Нога М.П. | Внаслідок пожежі пошкоджено: залишки сухої рослинності на площі до 0,8 га. Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 1АЦ ДПРЧ-4,1 ств. «Б»,води до 2 т.КГП: командир відділення Вербицький С.В. |
| 07.04.2112-1512-5212-5913-05 | Шосткинський район,Вовнянський старостинський округ,с. Вовна, вул. Октябрська, житловий будинок 5х8 м, бетонний, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне, | Внаслідок пожежі пошкоджено: речі домашнього вжитку.Під час пожежі врятовано: житловий будинок.Сума врятованого майна до 15 000 грн.Припустима причина – КЗ електромережі. Орієнтовний збиток до 5 000 грн. | 1 АЦ ДПРЧ-5,1 АЦ МПК с. Каліївка,1 ств. «Б»,води до 0,4 т.,1 ланка ГДЗС:2 чол. – 7 хв.КГП: командир відділення Леонтенко Р.В. | |
| 07.04.2117-2917-3918-2322-00. | м. Шостка,вул. Гагаріна, сміття на відкритій території, територія належить Шосткинській міській територіальній громаді, голова Нога Микола Петрович | Внаслідок пожежі пошкоджено: сміття на площі до 0,2 га.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Збиток встановлюється. | 2 АЦ ДПРЧ-4,2 ств. «Б»,води до 40 т,дозаправка від ПГ(до 2 км).КГП: начальник караулуЩербенко А.А. | |
| 09.04.2116-52 | По повідомленню від чергового Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області Рискаль Р.І., о 16 год.52 хв., 09.04.21 р., до ДПРЧ–4 Шосткинський район,Гамаліївський старостинський округ,с. Гамаліївка, вул. Польова, 20, солома та залишки сухої рослинності на відкритій території | Внаслідок пожежі пошкоджено: солому до 0,1 т, залишки сухої рослинності на площі до 0,01 га.Припустима причина – необережне поводження з вогнем гр. Власенка Євгена Ігоровича (сусід).Орієнтовний збиток до 800 грн. | Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. | |
| 09.04.2121-1021-1521-3621-42 . | м. Шостка,пров. Депутатський, 19, однокімнатна квартира на другому поверсі, п’ятиповерхового житлового будинку,, будинок обслуговує ПП «Івушка», директор Крижанівський А.Ф. | Внаслідок пожежі пошкоджено: речі домашнього вжитку.Під час пожежі врятовано: квартиру.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 2 АЦ ДПРЧ-4,АД -30 ДПРЧ-4,1 ств. «Б»,води до 1 т,1 ланка ГДЗС,3 чол. – 15 хв.КГП: начальник ДПРЧ-5 Пригара М.В. | |
| 10.04.2111-5812-3712-5213-20 | Шосткинський район,Глазівський старостинський округ,с. Глазове, вул. Центральна, господарча будівля 10х6 м, дерев’яна, покрівля металева, освітлення і опалення відсутні, особиста власність | Внаслідок пожежі пошкоджено: покрівлю та перекриття по всій площі, стіни на площі до 60 м2, речі домашнього вжитку.Під час пожежі врятовано: житловий будинок.Сума врятованого майна до 10 000 грн.Припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника. Орієнтовний збиток до 5 000 грн. | 1 АЦ ДПРЧ-5,1 АЦ МПК с. Глазове, 1 ств. «Б», води до 5 т. дозаправка від ВБ(2 км).КГП: командир відділення Пилипенко В.М. | |
| 11.04.2112-2513-0013-2014-30 | Шосткинський район,Клишківський старостинський округ,хутір Холодівщина, залишки сухої рослинності на відкритій території, територія належить старостинському округу, староста Долиняк В.О. | Внаслідок пожежі пошкоджено: залишки сухої рослинності на площі до 2 га.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Збиток відсутній. | 1 АЦ ДПРП-30,1 ств. «Б»,води до 4 т.КГП: командир відділення Бондарев О.А. | |
| 11.04.2113-3713-55ліквідовано до прибуття | Шосткинський район, Богданівський старостинський округ,с. Пирогівка, вул. Лугова, 37, легковий автомобіль ВАЗ «2108», | Внаслідок пожежі пошкоджено: салон автомобіля, лакофарбове покриття, електричну проводку, лобове скло, капот, відсік двигуна, акумулятор.Під час пожежі врятовано: автомобіль.Сума врятовано майна до 20 000 грн.Припустима причина – розгерметизація газової системи автомобіля. Збиток встановлюється. | 1 АЦ ДПРЧ-4,ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. |
Виїзди на загорання, хибні виклики (інші виїзди) по Шосткинському гарнізону:
- 05.04.21 р., 13 год. 38 хв., с. Пирогівка, Шосткинського району, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 05.04.21 р., 15 год. 23 хв., м. Шостка, вул. Шевченка, 57, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1АЦ ДПРЧ-4;
- 05.04.21 р., 20 год. 37 хв., м. Шостка, вул. Депутатська, 12, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 10.04.21р., 07 год. 10 хв., смт. Вороніж, Шосткинського району, вул. Зарічна, 60, спалах сажі в димарі без подальшого горіння, 1 АЦ ДПРЧ-4, 1 АЦ ДПРП-30;
- 10.04.21 р., 19 год. 38 хв., м. Шостка, вул. Депутатська, контрольоване спалювання сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 10.04.21 р., 21 год. 01 хв., м. Шостка, вул. Гагаріна, контрольоване спалювання сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 11.04.21 р., 11 год. 33 хв., м. Шостка, вул. Лісова, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-5;
- 11.04.21 р., 12 год. 07 хв., с. Погребки, Шосткинського району, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-5;
- 11.04.21 р., 12 год. 42 хв., смт. Вороніж, Шосткинського району, вул. Поліська, 19, спалах сажі в димарі без подальшого горіння, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 11.04.21 р., 13 год. 12 хв., м. Шостка, вул. Вознесенська, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;
- 11.04.21 р., 17 год. 36 хв., смт. Вороніж, Шосткинського району, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРП-30;
- 11.04.21 р., 21 год. 43 хв., м. Шостка, вул. Гагаріна, контрольоване спалювання залишків сухої рослинності, 1 АЦ ДПРЧ-4;