Шановні шосткинці, повідомляємо, що відбулися зміни в деяких адресах пунктів видачі гуманітарної допомоги. В таблиці, що додається, вказано нові адреси пунктів, в дужках поруч вказано стару адресу. Інші адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги залишилися без змін (в таблиці вказано одну адресу).
№ з/п | Актуальні адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги по Шосткинській міській територіальній громаді (станом на 21.09.2022року) | Відповідальна особа |
1 | ЗДО №1, вул. Шевченка 2, (стара адреса – СШ №1) | Неселевська Ольга Володимирівна |
2 | КДЮСШ, спорткомплекс вул.Чернігівська, 20 | Дейко Алла Федорівна |
3 | ЗДО №7, вул.Свемовська 3-А (стара адреса – ЗОШ №12) | Войтенко Наталія Григорівна |
4 | ЗДО № 3, вул. Шевченка 13 ( стара адреса – СШ №1) | Ясюк Ірина Костянтинівна |
5 | ЦЕВ, вул.Свободи, 18 | Процюк Олена В’ячеславівна |
6 | ЗДО № 5, вул. Знаменська 8-А, (стара адреса – ШНВК: ліцей) | Михайленко Олексакндр Володимирович |
7 | ЗДО № 8, вул. Миру 4-А, (стара адреса – ЗОШ №7) | Тимохіна Галина Вікторівна |
8 | ШНВК №9, вул.Сумська, 2 | Харькова Любов Єгорівна |
9 | ЗДО №9, вул. Привокзальна 15-А , ( стара адреса – ЗОШ №5) | Вихор Наталія Іванівна |
10 | ЦЕВ, вул.Свободи, 38 | Кисельов Володимир Володимирович |
11 | ЗДО № 2, вул.Свободи, 48, (стара адреса – ЗОШ №11) | Казаріна Любов Василівна |
12 | ШНВК №6, вул.Шкільна, 6 | Чигрин Віктор Іванович |
13 | ЗДО №12, пров.Красний 4, ( стара адреса – ЗОШ №8) | Павленко Олена Борисівна |
14 | ЗДО №4, вул. Чайковського 19, ( стара адреса – ЗОШ №4) | Салівонова Лідія Михайлівна |
15 |
Шосткинський центр професійно-технічної освіти, вул.Гагаріна, 21 | Афнанасьєва Олена Сергіївна |
16 | Гуртожиток Шосткинського центру професійно-технічної освіти, вул. Грушевського, 8 | Сисоєва Світлана Володимирівна |
17 | Дитяча школа мистецтв, вул.Чернігівська, 5 | Моісеєнко Оксана Іванівна |
18 | Центр культури і дозвілля, вул.Садовий бульвар, 13 | Антоневич Ігор Іванович |
19 | Центральна міська бібліотека, вул.Миру, 11 | Портянко Світлана Миколаївна |
20 | Шосткинське вище професійне училище, вул.Воронізька, 38, | Скомароха Наталія Петрівна |
21 |
Шосткинський хіміко-технологічний коледж
ім.І.Кожедуба, вул.Інститутська, 1 | Мартиненко Наталія Миколаївна |
22 | Шосткинське медичне училище, вул.Марата, 43 | Максиміхина Марія Юріївна |
23 |
Приміщення комунальної власності територіальної
громади, вул.Робоча, 5 | Івченко Світлана Василівна |
24 | ТОВ “Харківенергоремонт“, вул.Онупрієнка, 12 | Марнопольська Наталія Валентинівна |