по м. Шостка та Шосткинському району з 26 липня по 01 серпня 2021 року
| Дата | Адреса,місце пожежі | Що знищено, пошкоджено.Причина пожежі, збиток | Які сили та засобивикористовувалися | |
| 1 | 27.07.2100-5001-0101-2001-25 | м. Шостка,вул. Соснова, гараж 4х3 м, цегляний, покрівля металева, опалення, освітлення відсутнє. | Внаслідок пожежі пошкоджено: гараж на площі до 12 м2.Під час пожежі врятовано: гараж.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 2 АЦ ДПРЧ-7, 2 АЦ ДПРЧ-8,1 ств. «Б»,води до 2 т.КГП: заступник начальника ДПРЧ-9Щербенко В.А. |
| 2 | 29.07.2109-0709-2010-0414-30 | м. Шостка,вул. Гагаріна, 1, сміття на відкритій території, територія належить Шосткинській МТГ, голова Нога М.П. | Внаслідок пожежі пошкоджено: сміття на площі до 0.03 га.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток відсутній. | 1 АЦ ДПРЧ-7,2 ств. «А»,води до 40 т, дозаправка від ПВ (100 м).КГП: т.в.о. начальника ДПРЗ-2 Пригара М.В. |
| 3 | 29.07.2116-5617-5219-0306-48 | Шосткинський район,с. Тиманівка, вул. Жовтнева:- господарча споруда 15х5 м, стіни цегляні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне;- сінник 20х5 м, стіни дерев’яні, покрівля металева по дерев’яній обрешітці, освітлення електричне;- житловий будинок 7х5 м, цегляний, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне | Внаслідок пожежі пошкоджено:- господарчу споруду по всій площі, речі домашнього вжитку, дрібну рогату худобу в кількості 4 штук (коза), домашня птиця в кількості 20 штук, дрова до16 м3;- сінник по всій площі, сіно до12 т;- житловий будинок по всій площі, три морозильні камери, телевізор, особисті речі та майно.Під час пожежі врятовано: житловий будинок, господарчу споруду, речі домашнього вжитку.Припустима причина –КЗ електромережі.Збиток та сума врятованого майна встановлюються. | 1 АЦ ДПРЧ-7,1 АЦ МПК с. Клишки,1 АЦ ДПК с. Чапліївка,3 ств. «Б», води до 55 т,дозаправка від ПВ(до 3 км).КГП: т.в.о. начальника ДПРЗ-2 Пригара М.В. |
| 4 | 30.07.2114-2514-3915-5317-22 | м. Шостка,район вул. Паркова, сміття на відкритій території, територія належить Шосткинський МТГ, голова Нога М.П. | Внаслідок пожежі пошкоджено: сміття на площі до 600 м2.Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток встановлюється. | 2 АЦ ДПРЧ-8,4 ств. «Б»,води до 50 т,дозаправка від ПВ (0,01км).КГП: тво начальникаДПРЧ-8 ДПРЗ-2 Федосенко О.С. |
| 5 | 01.08.2103-5203-5604-1004-37 | м. Шостка,вул. Грушевського, 11, гараж 6х4 м, цегляний, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення відсутнє | Внаслідок пожежі пошкоджено: покрівлю на площі до 12 м², речі домашнього вжитку та майно.Під час пожежі врятовано: автомобільний причіп.Сума врятованого майна до 50 000 грн. Припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Збиток відсутній. | 2 АЦ ДПРЧ-7,1 ств. «Б»,води до 5 т. КГП: заступник начальника ДПРЧ-9 Щербенко В.А. |
Виїзди на загоряння, хибні виклики (інші виїзди)
- 26.07.21 р., 12 год. 38 хв., м. Шостка, вул. Троїцька, 94, КЗ без подальшого горіння, 1 АЦ ДПРЧ-7;
- 26.07.21 р., 16год. 14 хв, м. Шостка, вул. Миру, 15, кв. 28, надання допомоги, 1 АЦ ДПРЧ-7;
- 26.07.21 р., 19 год. 09 хв, м. Шостка, вул. Родина Кривоносів, надання допомоги, 1 АЦ ДПРЧ-7;
- 28.07.21 р., 00 год. 16 хв., м. Шостка, вул. Онупрієнка, 1, хибний виклик, 1 АЦ ДПРЧ-7.
- 30.07.21 р., 13 год. 50 хв., м. Шостка, район вул. Паркова, контрольоване спалювання сміття, 1 АЦ ДПРЧ-8.