Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 23.12.2021 № 77-од
ГРАФІК
особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому у виконавчому комітеті міської ради, старостами старостинських округів на території округів на 2022 рік
Прізвище, ім’я, по батькові | Дні прийому | Години прийому |
міський голова (Нога М.П.) | понеділок | 09-00 – 14-00 |
секретар міської ради (Пилипейко А.М.) | четвер | 13-00 – 17-00 |
заступник міського голови (Могильний В.В.) (вул. С.Бульвар,29) | середа | 13-00 – 17-00 |
заступник міського голови (Счастливцев Я.О.) | п’ятниця | 09-00 – 12-00 |
заступник міського голови (Харламова М.В.) | четвер | 09-00 – 12-00 |
в.о. заступника міського голови (Ткаченко О.О.) | вівторок | 13-00 – 17-00 |
в.о. заступника міського голови (Шаповал О.В.) | середа | 09-00-12-00 |
керуючий справами виконкому (Кравченко О.М.) | п’ятниця | 13-00 – 16-00 |
староста Вовнянського старостинського округу Аніщенко Ф.Д. | четвер | 09-00-12-00 |
староста Собичівського старостинського округу Андрущенко С.С. | понеділок | 09-00-12-00 13-00-17-00 |
староста Гамаліївського старостинського округу Воронова В.М. | понеділок (с.Гамаліївка) 3-й четвер (с..Гукове) | 09-00-12-00 13-00-17-00 09-00-12-00 . 09.00-12.00 |
в.о. старости Клишковського старостинського округу Долиняк В.О. | вівторок | 09-00-12-00 |
староста Івотського старостинського округу Дуб О.Г. | понеділок | 08-00-12-00 |
в.о. старости Богданівського старостинського округ Захарченко О.Г. | вівторок | 09-00-12-00 |
староста Чапліївського старостинського округу Пластун С.М. | вівторок | 09-00-12-00 |
староста Погребківського старостинського округу Линок М.Я. | вівторок четвер | 08-00-17-00 |
староста Тиманівського старостинського округу Мальцев С.А. | Вівторок Четвер (с.Бензики) | 09-00-12-00 14-00-16-00 09-00-12-00 |
староста Глазівського старостинського округу Небилиця П.М. | вівторок | 09-00-12-00 |
староста Каліївського старостинського округу Осипенко Н.В. | вівторок | 09-00-12-00 |
староста Маківського старостинського округу Ревенко О.П. | четвер | 08-00-12-00 13-00-16-00 |
староста Ковтунівського старостинського округу Стрюк Н.І. | понеділок | 09-00-12-00 13-00-17-00 |
староста Миронівського старостинського округу Федорчук П.Є. | вівторок | 08-00-12-00 13-00-17-00 |
староста Собицького старостинського округу Шемет Р.П. | понеділок | 09-00-12-00 14-00-17-00 |
староста Ображіївського старостинського округу Щербань А.В. | вівторок | 09-00-12-00 13-00-16-00 |
староста Вороніжського старостинського округу Ястребов В.Ю. | понеділок | 08-00-12-00 |
Керуючий справами виконкому
Олена КРАВЧЕНКО
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 23.12.2021 № 77-од
ГРАФІК
проведення перевірок контролю роботи зі зверненнями громадян загальним відділом міської ради на підприємствах, в установах, організаціях, структурних підрозділах міської ради на 2022 рік
січень | лютий | березень | квітень |
КП «Шостка-Зеленбуд» | Управління освіти | Чапліївський старостинський округ | Відділ державної реєстрації |
травень | червень | липень | серпень |
Сектор обліку та розподілу житла | Маківський старостинський округ | Фінансове управління | КНКП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ШМР |
вересень | жовтень | листопад | грудень |
Тиманівський старостинський округ | Архівний відділ | Управління житлово-комунального господарства | Богданівський старостинський округ |
Керуючий
справами виконком Олена
КРАВЧЕНКО
Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 23.12.2021 № 77-од
ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів міської ради на 2022 рік
Прізвище, ім’я, по батькові | Дні прийому | Години прийому |
Белясник О.М. – начальник відділу державної реєстрації-державний реєстратор | четвер | 08-00 – 12-00 13.00-16.00 (вул.Горького,4) |
Белявська Г.Б.- завідувач сектору публічних закупівель | вівторок | 09-00-12-00 |
Волинець Т.В. – начальник відділу з питань внутрішньої політики | четвер | 09-00 – 12-00 (вул.С.Бульвар,9) |
Голушко О.І. – начальник фінансового управління | понеділок | 13-00 – 17-00 |
Гребенюк Д.М. – начальник управління економіки | середа | 09-00 – 12-00 (вул.Миру,11) |
Григорєв Є.В. – в.о. начальника управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» проживання/перебування фізичних осіб Шосткинської міської рад | четвер | 13.00-17.00 |
Гришкова О.П. – начальник служби у справах дітей | понеділок четвер | 08-00 – 10-00 16-00 – 17-00 (вул.С.Бульвар,9) |
Доценко А.В. – начальник організаційного відділу | четвер | 09-00 – 12-00 |
Єпик Т.М. – начальник загального відділу | понеділок | 09-00 – 12-00 |
Єфремов В.В. – начальник відділу містобудування та архітектури | понеділок | 09-00-17-00 (вул. С.Бульвар,9) |
Ждаміров В.М. – начальник відділу з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту | середа | 14-00-17-00 |
Залозна Н.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку | четвер | 14-00 – 17-00 |
Кириєнко Н.О. – начальник відділу торгівлі та підтримки підприємництва | понеділок четвер | 9-00 – 12-00 (вул. Миру,11) |
Кіктьов В.В. – начальник відділу агропромислового розвитку | вівторок | 9-00 – 12-00 (вул. С.Бульвар,29) |
Лисенко В.В. – в.о. начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи | вівторок | 13-00 – 17-00 (вул. Миру,11) |
Наймитенко А.М.- начальник управління праці та соціального захисту населення | середа | 09-00 – 12-00 (вул.Свободи,43а) |
Сергєйко Н.О.- начальник управління освіти | вівторок п’ятниця | 14-00 – 17-00 09-00 – 12-00 (вул.С.Бульвар,9) |
Скляр А.Г.- начальник юридичного відділу | п’ятниця | 09-00 – 12-00 |
Сокульська О.Ф. – начальник відділу молоді | понеділок | 09-00 – 14-00 (вул.С.Бульвар,9) |
Титович Т.О. – завідувач сектору обліку та розподілу житла | понеділок | 13-00 – 17-00 |
Мелашенко Г.В. – в.о. начальника управління житлово-комунального господарства | понеділок | 08-00 – 12-00 (вул.С.Бульвар,8) |
Фатун І.М.- начальник відділу культури та туризму | понеділок | 13-00 – 17-00 (вул.Миру,11) |
Харченко Д.О. – завідувач сектором цифрової трансформації | середа | 13-00 -17-00 |
Харченко М.М.- начальник архівного відділу | понеділок | 09-00 – 12-00 (вул. Миру,3) |
Шиман І.Ю. – начальник відділу ведення державного реєстру виборців | вівторок | 09-00 – 12-00 (вул.Горького,4) |
Шкарін С.І. – начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю | понеділок | 08-00 – 12-00 (вул.С.Бульвар,9) |
Керуючий справами виконком Олена КРАВЧЕНКО
Оновлено 12.03.21, 10.01.21
Документи
- Графіки особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради
- Графіки особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради ( РМГ № 77 від 23.12.21 Про прийом громадян) Оприлюднено 30.12.21