№з/п | № фонду | Назва підприємств, установ та організацій | За які роки зберігаються документи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Р-20 | Кооператив «Рубін» | 1987-1993 |
2 | 21 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Геліос» | 1991-1996 |
3 | 22 | Мале приватне підприємство фірма «Арієс» | 1994-1999 |
4 | Р-23 | Готель «Жовтень» | 1981-1999 |
5 | 24 | Кооператив «Есмань» | 1990-1999 |
7 | 26 | Державне підприємство роздрібної торгівлі «Полісся» | 1992-2000 |
8 | 27 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Карина-ЛТД» | 1993-1997 |
9 | Р-28 | Державне підприємство сфери послуг «Міськпобутсервіс» | 1951-1999 |
10 | 29 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Промторг» | 1997-1999 |
11 | 30 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліграфіст» | 1992-1999 |
12 | 31 | Мале приватне підприємство «Біс» | 1992-1996 |
13 | 32 | Мале приватне підприємство «Сасун» | 1991-2000 |
14 | 34 | Мале приватне підприємство «Спортивно-оздоровчий центр» | 1996-2000 |
15 | Р-35 | Цегельний завод | 1960-1974 |
16 | 36 | Мале приватне підприємство «Профіт» | 1994-1996 |
17 | 37 | Мале приватне підприємство «Едельвейс» | 1993-1996 |
18 | 38 | Мале приватне підприємство «Глорія» | 1992-1999 |
19 | Р-39 | Шосткинське підрядно-спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство «Ремус» | 1951-2002 |
20 | 40 | Колективне підприємство роздрібної торгівлі «Магазин № 9» | 1992-1999 |
21 | Р-41 | Колективне підприємство торгівлі «Меркурій» | 1944-2002 |
22 | Р-42 | Дочірнє будівельно-монтажне підприємство «Шостхімбуд-3» | 1954-2002 |
23 | 43 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма«Сапсан-Норд» | 1994-2002 |
24 | 44 | Мале приватне підприємство «Аіст» | 1994-1996 |
25 | 45 | Промисловий факультет Російського хіміко-технологічного університету ім.Менделєєва | 1992-2001 |
26 | 46 | Колективне підприємство «Алмаз» | 1993-2003 |
27 | 47 | Громадська організація «Об’єднання потерпілих від діяльностіМПП «Інваспорт» | 1999-2000 |
28 | Р-48 | Акціонерне товариство «Шосткинська автобаза» | 1966-2002 |
29 | 49 | Кооператив «Проект» | 1990-1993 |
30 | Р-50 | Дочірнє житлово-побутове підприємство «Будпобутсервіс» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1965-2002 |
31 | 51 | Дочірнє підприємство «Будматеріали» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1995-2002 |
32 | Р-52 | Об’єднаний комітет профспілки підприємств торгівлі | 1973-2004 |
33 | Р-53 | Дочірнє підприємство механізації будівництва «Шостхімбуд» /УМБ/ | 1974-2003 |
34 | Р-54 | Кролевецька госпрозрахункова дільниця відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1965-2001 |
35 | Р-55 | Дочірнє підприємство Шосткинське будівельно-монтажне підприємство «Спецбуд» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1964-2003 |
36 | Р-56 | Будівельно-монтажне управління «Шостхімбуд-1» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1947-1997 |
37 | Р-57 | Будівельно-монтажне управління «Шостхімбуд-2» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1964-1997 |
38 | Р-58 | Будівельно-монтажне управління «Шостжитлобуд» відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1965-1997 |
39 | Р-59 | Будівельне управління «Відділбуд» тресту «Шостхімбуд» | 1977-1979 |
40 | 60 | Дочірнє підприємство промислового і житлового будівництва відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд»(ДП «Промжитлобуд») | 1997-2003 |
41 | 61 | Відділ капітального будівництва відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1994-2001 |
42 | 62 | Дочірнє підприємство «Виробництво сільськогосподарської продукції» | 1993-2004 |
43 | Р-63 | Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління ВЖРЕУ | 1976-2004 |
44 | 64 | Приватне підприємство «Хімоптторг» | 2002-2003 |
45 | Р-65 | Дочірнє підприємство Шосткинське підприємство підсобних виробництв відкритого акціонерного товариства «Шостхімбуд» | 1966-2004 |
46 | 66 | Мале підприємство «Міг» | 1992-2002 |
47 | 67 | Мале приватне підприємство «Авіа Ін Техно» | 1994-2004 |
48 | 69 | Комерційно-правове мале підприємство «Дія» | 1991-1994 |
49 | 70 | Колективне підприємство «Укржитлообслуговування» | 2001-2005 |
50 | 71 | Спортивно-оздоровчий кооператив «Час» | 1991-1993 |
51 | Р-72 | Відкрите акціонерне товариство «Шостхімбуд» | 1961-2003 |
52 | 73 | Мале приватне підприємство «Номінал» | 1996-2004 |
53 | 74 | Комунальне підприємство «Шосткинське підприємство теплових мереж» /ШПТМ/ | 1999-2005 |
54 | Р-75 | Державне торгово-комерційне підприємство «Контакт» | 1981-2000 |
55 | 76 | Приватне підприємство «Злак» | 2003-2005 |
56 | 77 | Мале приватне підприємство «Агропромкомпанія» | 2001-2004 |
57 | 78 | Державне підприємство громадського харчування «Комбінат напівфабрикатів» | 1987-2006 |
58 | 79 | Окружна виборча комісія територіального виборчого округу№ 164 з виборів народних депутатів України | 2006-2007 |
59 | 80 | Виробничий ремонтно-будівельний кооператив «ГОРИЗОНТ» | 1990-2005 |
60 | 81 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕРОНА» | 2002-2006 |
61 | 82 | Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТ-ЛАЙТ» | 1995-2006 |
62 | Р-83 | Відкрите акціонерне товариство Шосткинський пивкомбінат «СІВЕРІЯ» | 1977-2007 |
63 | Р-84 | Орендне підприємство комунальної власності «ХАРЧУВАННЯ» | 1967-2004 |
64 | 85 | Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП ШОСТКАЕНЕРГОІНВЕСТ» | 2006 |
65 | 86 | Мале приватне підприємство «ВОГНИК» | 1993-1997 |
66 | 87 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНІКС» | 1990-1998 |
67 | 88 | Мале приватне підприємство «ЕНЕРГОЗАХИСТ» | 1999-2001 |
68 | Р-89 | Дочірнє підприємство № 509 закритого акціонерного товариства «САНТЕХМОНТАЖ-60» | 1964-2006 |
69 | Р-90 | Фірма «ВОСХОД» (меблева фабрика) | 1947-1999 |
70 | Р-91 | Філія № 10 відкритого акціонерного товариства «СУМИНАФТОПРОДУКТ» (нафтобаза) | 1943-2006 |
71 | 93 | Мале приватне підприємство «ЛАФАС» | 1994-2009 |
72 | 94 | Мале приватне підприємство «АСТРАЛ» | 1993-2004 |
73 | 95 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС» | 1993-1997 |
74 | 96 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИЗАЙН-ХОЛДИНГ» | 2002-2008 |
75 | 97 | Філія Шосткинський тепловий район ТОВ «Торговий дім «Теплоенерго» | 2002-2004 |
76 | 98 | Колективне підприємство «Автомобіліст» | 1995-2005 |
77 | 99 | Товариство з обмеженою відповідальністю «РА ЄВРО МЕБЛІ» | 2009-2010 |
78 | 100 | Комунальне підприємство «КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 1969-2010 |
79 | 101 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія «СУМСЬКІ КАБКЛЬНІ МЕРЕЖІ-1» | 2002-2012 |
80 | 102 | Мале приватне підприємство «БАЗА № 1» | 1995-2004 |
81 | 103 | Товариство з обмеженою відповідальністю “МІНЕРАЛИ ПОЛІССЯ” | 2010-2012 |
82 | 104 | Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року одномандатного виборчого округу № 160 | 2012 |
83 | 105 | Приватне підприємство «ШЛЯХБУД» | 2001-2011 |
84 | 106 | Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОТЕХНІКА-ШОСТКА» | 2007-2013 |
85 | 107 | Приватне підприємство «МАЇР» | 2001-2004 |
86 | 108 | Приватне підприємство «ХІМСИНТЕЗ» | 2000-2012 |
87 | 110 | Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРОВІК-АГРО» | 2013-2014 |
88 | 111 | Товариство з обмеженою відповідальністю«ПРЕСТИЖ-ОЦІНКА» | 2012-2014 |
89 | 112 | Товариство з обмеженою відповідальністю «АКСКАД» | 2010-2014 |
90 | 113 | Кооператив «ПРИБОР» | 1989-1992 |
91 | 114 | Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «СКАНЕР» ЛТД | 2000 |
92 | 115 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСП-ПАРТНЕР» | 2011-2012 |
93 | 116 | Приватне підприємство «ШОСТКАТЕХНОІЗОЛ» | 2005-2010 |
94 | 117 | Приватне підприємство «КАЛІФА» | 2007-2010 |
95 | 118 | Товариство з обмеженою відповідальністю«Магазин «ОКСАМИТ» | 1992-2015 |
96 | 119 | Товариство з обмеженою відповідальністю «СФЕРА-2013» | 2012-2015 |
97 | 120 | Шосткинська районна виборча комісія. Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2015 року | 2015 |
98 | 121 | Шосткинська міська виборча комісія. Чергові місцеві вибори25 жовтня 2015 року | 2015 |
99 | Р-5/7409 | Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації» | 1963-2013 |
100 | 123 | Товариство з обмеженою відповідальністю «НОКО» | 1990-2000 |
101 | Р-8/7538 | Державне науково-виробниче підприємство «ФОТОМАШ» | 1967-2012 |
Оновлено 27.08.21